簡(jiǎn)要描述:1x2 2x2 磁光開(kāi)關(guān)梓冠生產(chǎn) Zgphotoncs 1x2 或 2x1光開(kāi)關(guān)是一種全固態(tài)器件,沒(méi)有任何移動(dòng)部件,利用法拉第效應(yīng)實(shí)現(xiàn)光的切,這是使用受保護(hù)的非機(jī)械配置實(shí)現(xiàn)的,采用固態(tài)全晶體設(shè)計(jì),無(wú)需機(jī)械運(yùn)動(dòng)。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 梓冠 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,能源,電子,電氣,綜合 |
波長(zhǎng) | 1525~1565nm | 切換速度 | 10~30/200~400us |
封裝形式 | 器件 |
1x2 2x2 磁光開(kāi)關(guān)
簡(jiǎn)介
Zgphotoncs 1x2 或 2x1光開(kāi)關(guān)是一種全固態(tài)器件,沒(méi)有任何移動(dòng)部件,利用法拉第效應(yīng)實(shí)現(xiàn)光的切,這是使用受保護(hù)的非機(jī)械配置實(shí)現(xiàn)的,采用固態(tài)全晶體設(shè)計(jì),無(wú)需機(jī)械運(yùn)動(dòng)。
特 性 | 應(yīng)用 |
無(wú)活動(dòng)部件,最佳耐用性 | 光開(kāi)關(guān) |
超快的切換速度 | 高速保護(hù) |
極其穩(wěn)定的閉鎖模式 | 系統(tǒng)監(jiān)控 |
低功耗 | 測(cè)試與測(cè)量 |
易于布線,所有光纖都在同一側(cè) | 光纖傳感系統(tǒng) |
規(guī)格
參數(shù) | 單位 | 規(guī)格 | 備注 |
波長(zhǎng)范圍 | nm | 1525~1565 | 其他頻段可選 |
插入損耗 | dB | 0.7(Typ.); 1.1 (Max.) | |
PDL | dB | 0.1 (Typ.); 0.2 (Max.) | |
回波損耗 | dB | 40 | |
相聲 | dB | 40 | 典型值 >50dB |
PMD | ps | 0.2 | |
重復(fù)性 | dB | +/- 0.01 | |
耐用性 | cycles | >100Billions | |
開(kāi)關(guān)速度 | μs | 10~30/200~400 | 其他速度可選 |
儲(chǔ)存溫度 | P0PC | -40~85 | |
工作溫度 | P0PC | -5~70 | |
最大光功率 | mW | 500 | 大功率可選 |
尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 28 × 9.5 × 7.8 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃