簡(jiǎn)要描述:機(jī)械式光開關(guān)1X2,2X2,D1X2,D2X2特性 應(yīng)用插入損耗極低 無源光網(wǎng)絡(luò)體積小 光保護(hù)系統(tǒng)低信道串?dāng)_ 測(cè)量系統(tǒng)高穩(wěn)定性、 網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 梓冠 | 價(jià)格區(qū)間 | 1-500 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,能源,電子,電氣,綜合 |
波長 | 850nm、1310nm、1550nm |
特性 | 應(yīng)用 |
插入損耗極低 | 無源光網(wǎng)絡(luò) |
體積小 | 光保護(hù)系統(tǒng) |
低信道串?dāng)_ | 測(cè)量系統(tǒng) |
高穩(wěn)定性、 | 網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控 |
產(chǎn)品規(guī)格
規(guī)格 | 參數(shù) | |
工作波長(nm) | 850/1310/1550/1064 | |
插入耗損 (dB) | <1.2 | |
波長相關(guān)耗損(WDL) (dB) | <0.25 | <0.30 |
偏振相關(guān)耗損 (PDL) (dB) | <0.05 | |
串?dāng)_值 (dB) | >60 | |
回波耗損 (dB) | >55 | |
切換速度 (typ.) (ms) | <10 (Typ.4) | |
電壓 (V) | 5 | |
最大承受光功率 (mW) | 500 | |
使用壽命 (Cycles) | 10 Million | |
工作溫度(°C) | 0 ~ +70 | |
儲(chǔ)存溫度(°C) | -40 ~ +85 | |
尺寸 (LxWxH) (mm) | 27.5x12.6x7.5(Or custom size) |
non-latching
Optical path | Condition | |||||
PIN1 | PIN10 | PIN3-2 | PIN3-4 | PIN8-9 | PIN8-7 | |
1-4;2-3 | N/A | N/A | CLOSE | OPEN | CLOSE | OPEN |
1-3;2-4 | GND | +5v | OPEN | CLOSE | OPEN | CLOSE |
Latching
Optical path | Circuit driver | Condition | ||||||
PIN1 | PIN5 | PIN10 | PIN6 | PIN3-2 | PIN3-4 | PIN8-9 | PIN8-7 | |
1-3;2-4 | N/A | N/A | +5v | GND | OPEN | CLOSE | OPEN | CLOSE |
1-4;2-3 | +5v | GND | N/A | N/A | CLOSE | OPEN | CLOSE | OPEN |
訂貨信息
ZG | 開關(guān)狀態(tài) | 波長 | 通道 | 光纖類型 | 纖長 | 連接頭 |
1=non-latching 2=latching
| 15=1550±40nm 13=1310±40nm 35=1310/1550nm
| 0102=1x2 0202=2x2 01000=other | 1=Bare Fiber 2=900um Jacket | 1=1 Meter
| 1=None 2=FC/APC 3=FC/PC 4=SC/APC 5=SC/PC 6=ST 7=LC |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃