簡(jiǎn)要描述:穩(wěn)頻 激光光源采用自主封裝DFB激光器,結(jié)合專業(yè)設(shè)計(jì)的低噪聲激光器驅(qū)動(dòng)電路與TEC控制電路保證激光器安全穩(wěn)定工作,實(shí)現(xiàn)低功耗穩(wěn)頻輸出。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 梓冠 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
照射方式 | 外照式 | 光源種類 | 其他光源 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,能源,電子,電氣,綜合 | 光纖類型 | 單模/保偏 |
封裝形式 | 臺(tái)式、模塊 |
低功耗激光器模塊采用自主封裝DFB激光器,結(jié)合專業(yè)設(shè)計(jì)的低噪聲激光器驅(qū)動(dòng)電路與TEC控制電路保證激光器安全穩(wěn)定工作,實(shí)現(xiàn)低功耗穩(wěn)頻輸出。此激光器可應(yīng)用于科學(xué)研宄、生產(chǎn)測(cè)試等領(lǐng)域,是光纖傳感,激光雷達(dá)的理想光源,可根據(jù)客戶要求提供各種模塊封裝。
特性 | 應(yīng)用 |
線寬窄 | 光纖傳感 |
功率和光譜穩(wěn)定 | 激光雷達(dá) |
模塊/臺(tái)式封裝 | 非線性光學(xué)研究 |
性能指標(biāo)
參數(shù) | 單位 | 指標(biāo) |
工作波長(可定制) | nm | 1310/1550±2 |
波長穩(wěn)定性 | MHz | <100 (0.0008nm) |
輸出功率 | mW | 2 |
產(chǎn)品功耗 | mW | ≤300 |
輸出隔離度 | dB | ≥30 |
短期穩(wěn)定度(15分鐘) | dB | ≤0.02 |
長期穩(wěn)定度(8 小時(shí)) | dB | ≤0.05 |
光纖類型 | - | SMF-28e |
光纖輸出端類型 | - | FC/APC |
工作溫度 | °C | -5 ~ +55 |
存儲(chǔ)溫度 | °C | -40 ~ +85 |
產(chǎn)品重量 | g | ≤150 |
供電電壓 | V | DC 5 |
AC 220 | ||
產(chǎn)品尺寸 | mm | 90×70×15mm(模塊) |
260×285×115(臺(tái)式) | ||
通信協(xié)議 | RS232(選配) |
ZG | 波長 | 功率 | 尾纖類型 | 尾纖長度 | 連接頭形式 | 封裝形式 |
1310=1310nm 1550=1550nm
| 02=2mW
| 09-0.9mm 2-2mm | 1 =1m 2 =2m | 1=FC/APC 2=FC/UPC 3=SC/APC | B=臺(tái)式 M=模塊 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃