簡(jiǎn)要描述:AWG模塊96通道低損耗、寬工作帶寬、高通道隔離度、高穩(wěn)定性和可靠性,小體積集成度高,用于波分復(fù)用網(wǎng)絡(luò)
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 梓冠 | 價(jià)格區(qū)間 | 1-500 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,能源,電子,電氣,綜合 |
波長(zhǎng) | 1260~1650nm |
AWG模塊低損耗
〖特性Features〗
n 低損耗
n 寬工作帶寬
n 高通道隔離度
n 高穩(wěn)定性和可靠性
〖應(yīng)用Applications〗
n 波分復(fù)用網(wǎng)絡(luò)
n 電信通信
n 接入網(wǎng)
〖性能參數(shù)Performance Parameter〗
參數(shù)/Parameters | Specifications (Flat-Top) | 單位/Unit | |
Min. | Max. | ||
通道數(shù)/Number of Channels | 96 | CH | |
監(jiān)控端波長(zhǎng)Monitor Wavelength | 1260~1620 | nm | |
通道間隔/Number Channel Spacing | 50 | GHz | |
中心波長(zhǎng)帶寬/Center Wavelength Channel Passband | ± 0.05 | nm | |
波長(zhǎng)精度/Wavelength Accuracy | ±0.04 | nm | |
ITU頻率/ITU Frequency | 196.10 | 191.35 | THz |
ITU波長(zhǎng)/ITU Wavelength | 1528.773 | 1566.723 | nm |
1dB帶寬/1dB Channel Bandwidth | 0.18 | nm | |
3dB帶寬/3dB Channel Bandwidth | 0.28 | nm | |
20dB帶寬/20dB Channel Bandwidth | 0.7 | nm | |
通道插損/Insertion Loss | 7.0 | dB | |
平坦度/Ripple | 0.7 | dB | |
通道一致性/Uniformity | 1.5 | dB | |
相鄰?fù)ǖ栏綦x度/Adjacent Channel Isolation | 25 | dB | |
非相鄰?fù)ǖ栏綦x度/Non-Adjacent, Channel Isolation | 30 | dB | |
總串?dāng)_/ Total Crosstalk | 20 | dB | |
方向性/Directivity | 40 | dB | |
回?fù)p/Return loss | 40 | dB | |
偏振相關(guān)損耗/Polarization Dependent Loss | 0.5 | dB | |
偏振模式色散Polarization Mode Dispersion | 1.0 | ps | |
色度色散/Chromatic Dispersion | -35 | +35 | ps/nm |
最大輸入光功率/Maximum Input Power | 23 | dBm | |
工作溫度/Operating Temperature | -5 | +65 | ℃ |
儲(chǔ)存溫度/Storage Temperature | -40 | +85 | ℃ |
光纖類型/Fiber Type | G657.A1 | / | |
連接頭/Connector | LC/UPC | / | |
封裝尺寸/Package size | 120X70X10 | mm |
〖通道清單/Channels List〗
Channel | Frequency(THz) | Wavelength(nm) | Channel | Frequency(THz) | Wavelength(nm) |
1 | 196.1 | 1528.773 | 2 | 196.05 | 1529.163 |
3 | 196 | 1529.553 | 4 | 195.95 | 1529.944 |
5 | 195.9 | 1530.334 | 6 | 195.85 | 1530.725 |
7 | 195.8 | 1531.116 | 8 | 195.75 | 1531.507 |
9 | 195.7 | 1531.898 | 10 | 195.65 | 1532.290 |
11 | 195.6 | 1532.681 | 12 | 195.55 | 1533.073 |
13 | 195.5 | 1533.465 | 14 | 195.45 | 1533.858 |
15 | 195.4 | 1534.25 | 16 | 195.35 | 1534.643 |
17 | 195.3 | 1535.036 | 18 | 195.25 | 1535.429 |
19 | 195.2 | 1535.822 | 20 | 195.15 | 1536.216 |
21 | 195.1 | 1536.609 | 22 | 195.05 | 1537.003 |
23 | 195 | 1537.397 | 24 | 194.95 | 1537.792 |
25 | 194.9 | 1538.186 | 26 | 194.85 | 1538.581 |
27 | 194.8 | 1538.976 | 28 | 194.75 | 1539.371 |
29 | 194.7 | 1539.766 | 30 | 194.65 | 1540.162 |
31 | 194.6 | 1540.557 | 32 | 194.55 | 1540.953 |
33 | 194.5 | 1541.349 | 34 | 194.45 | 1541.746 |
35 | 194.4 | 1542.142 | 36 | 194.35 | 1542.539 |
37 | 194.3 | 1542.936 | 38 | 194.25 | 1543.333 |
39 | 194.2 | 1543.73 | 40 | 194.15 | 1544.128 |
41 | 194.1 | 1544.526 | 42 | 194.05 | 1544.924 |
43 | 194 | 1545.322 | 44 | 193.95 | 1545.720 |
45 | 193.9 | 1546.119 | 46 | 193.85 | 1546.518 |
47 | 193.8 | 1546.917 | 48 | 193.75 | 1547.316 |
49 | 193.7 | 1547.715 | 50 | 193.65 | 1548.115 |
51 | 193.6 | 1548.515 | 52 | 193.55 | 1548.915 |
53 | 193.5 | 1549.315 | 54 | 193.45 | 1549.715 |
55 | 193.4 | 1550.116 | 56 | 193.35 | 1550.517 |
57 | 193.3 | 1550.918 | 58 | 193.25 | 1551.319 |
59 | 193.2 | 1551.721 | 60 | 193.15 | 1552.122 |
61 | 193.1 | 1552.524 | 62 | 193.05 | 1552.926 |
63 | 193 | 1553.329 | 64 | 192.95 | 1553.731 |
65 | 192.9 | 1554.134 | 66 | 192.85 | 1554.537 |
67 | 192.8 | 1554.94 | 68 | 192.75 | 1555.343 |
69 | 192.7 | 1555.747 | 70 | 192.65 | 1556.151 |
71 | 192.6 | 1556.555 | 72 | 192.55 | 1556.959 |
73 | 192.5 | 1557.363 | 74 | 192.45 | 1557.768 |
75 | 192.4 | 1558.173 | 76 | 192.35 | 1558.578 |
77 | 192.3 | 1558.983 | 78 | 192.25 | 1559.389 |
79 | 192.2 | 1559.794 | 80 | 192.15 | 1560.200 |
81 | 192.1 | 1560.606 | 82 | 192.05 | 1561.013 |
83 | 192 | 1561.419 | 84 | 191.95 | 1561.826 |
85 | 191.9 | 1562.232 | 86 | 191.85 | 1562.640 |
87 | 191.8 | 1563.047 | 88 | 191.75 | 1563.455 |
89 | 191.7 | 1563.863 | 90 | 191.65 | 1564.271 |
91 | 191.6 | 1564.679 | 92 | 191.55 | 1565.087 |
93 | 191.5 | 1565.496 | 94 | 191.45 | 1565.905 |
95 | 191.4 | 1566.314 | 96 | 191.35 | 1566.723 |
〖訂購信息Ordering information〗
AWG | X | XX | X | XXX | X | X | X | XX |
Band | Number of Channels | Spacing | 1st Channel | Filter Shape | Package | Fiber Length | In/Out Connector | |
C=C-Band L=L-Band D=C+L-Band X=Customize | 16=16-CH 30=30-CH 40=40-CH 48=48-CH XX=Special | 1=100G 2=200G 5=50G X=Special | C60=C60 H59=H59 C59=C59 H58=H58 XXX=special | G=Gaussian F=Flat Top | M=Module R=Rack X=Special | 1=0.5m 2=1m 3=1.5m 4=2m 5=2.5m 6=3m S=Specify | 0=None 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=LC/APC 6=LC/PC 7=ST/UPC S=Specify |
公司主要產(chǎn)品:
光無源器件產(chǎn)品:光開關(guān)系列(1XN,MEMS),光衰減器系列(MEMS,手動(dòng)等)AWG模塊96通道
光有源器件產(chǎn)品:EDFA放大器系列,ASE光源系,fs ps ns列全光纖激光器系列,激光器驅(qū)動(dòng)系。光纖延遲線系列,全光纖激光器系列,量子通信系列,高速通信系列,激光器雷達(dá)系列等模塊及設(shè)備。
四川梓冠光電科技有限公司成立于2015年3月,位于中國科技城——綿陽。主要致力于光通信設(shè)備和光通訊芯片的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及銷售;是一家擁有自主研發(fā)能力及規(guī)模性量產(chǎn)能力的光通信高新技術(shù)企業(yè)。
梓冠光電自成立以來,持續(xù)投入研發(fā),吸納通信行業(yè)技術(shù)人才,其中博士占比人數(shù)5.7%,本科占比人數(shù)22.8%。公司產(chǎn)品日漸鄒于多元化,不僅擁有行業(yè)水平的光開關(guān)、光衰減器、光纖延遲線、偏振控制、MEMS器件、高速光探測(cè)器、硅基高速器件、脈沖光纖激光器、飛秒光纖激光器、半導(dǎo)體激光器及光路保護(hù)設(shè)備(OXC)等產(chǎn)品,公司還為激光雷達(dá)系統(tǒng)、量子通訊系統(tǒng)、激光聚變成像傳輸系統(tǒng)等提供核心的高精端光器件,其中光纖延遲器、光開關(guān)、光衰減器系列為核心技術(shù)的量產(chǎn)產(chǎn)品,產(chǎn)品技術(shù)獲得多項(xiàng)認(rèn)證,其中發(fā)明6項(xiàng),外觀,軟著,實(shí)用性等共16項(xiàng)。AWG模塊96通道
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃